Skip to content

Leaderboard

Snake

  1. 1 no change since 24 hours ago tobi 123
  2. 2 no change since 24 hours ago karo 80
  3. 3 up 14 since 24 hours ago keleyon 52
  4. 4 down 1 since 24 hours ago naijacl 47
  5. 5 down 1 since 24 hours ago bigwiz 46
  6. 6 down 1 since 24 hours ago yusuf 44
  7. 7 down 1 since 24 hours ago ada 42
  8. 8 down 1 since 24 hours ago gheghe 41
  9. 9 up 2 since 24 hours ago Emm21121 39
  10. 10 down 2 since 24 hours ago korofo 38
  11. 11 down 2 since 24 hours ago Kanayo06 37
  12. 12 down 2 since 24 hours ago boyrich 37
  13. 13 down 1 since 24 hours ago dayo 36
  14. 14 down 1 since 24 hours ago Cashman 36
  15. 15 down 1 since 24 hours ago cocosamba 35
  16. 16 down 1 since 24 hours ago demo 34
  17. 17 down 1 since 24 hours ago emeka 33
  18. 18 no change since 24 hours ago Totoboy 29
  19. 19 no change since 24 hours ago asakyGRN 24
  20. 20 no change since 24 hours ago chidubem 23
  21. 21 no change since 24 hours ago ifeoma 21
  22. 22 no change since 24 hours ago 6uffbaby003 21
  23. 23 no change since 24 hours ago amaka 19
  24. 24 no change since 24 hours ago akinsjordan 19
  25. 25 no change since 24 hours ago lizzy 19
  26. 26 no change since 24 hours ago johndoe 18
  27. 27 no change since 24 hours ago fineboss 17
  28. 28 no change since 24 hours ago Emmydark 16
  29. 29 no change since 24 hours ago Cashmaker 15
  30. 30 no change since 24 hours ago Gidighhhhhbo2008 15
  31. 31 no change since 24 hours ago boss 13
  32. 32 no change since 24 hours ago chidi 11
  33. 33 no change since 24 hours ago admin 11
  34. 34 no change since 24 hours ago funmi 10
  35. 35 no change since 24 hours ago okeziesmartchibuihe1 10
  36. 36 no change since 24 hours ago seniorman001 10
  37. 37 no change since 24 hours ago Michael3 10
  38. 38 new since 24 hours ago Mon211 10
  39. 39 down 1 since 24 hours ago bola 9
  40. 40 down 1 since 24 hours ago Emekuss 9
  41. 41 down 1 since 24 hours ago olamilekan 9
  42. 42 new since 24 hours ago Madosky 7
  43. 43 down 2 since 24 hours ago christian2828 6
  44. 44 down 2 since 24 hours ago u3h5 6
  45. 45 down 2 since 24 hours ago Emmanuel2211 5
  46. 46 down 2 since 24 hours ago Michealcoastman 5
  47. 47 down 2 since 24 hours ago asakemoney01 4
  48. 48 down 2 since 24 hours ago Mike17p0 4
  49. 49 down 2 since 24 hours ago ABIODUN01 3
  50. 50 down 2 since 24 hours ago yanky 3
  51. 51 down 2 since 24 hours ago Embiid 2
  52. 52 down 2 since 24 hours ago Matty 2
  53. 53 new since 24 hours ago aite 2
  54. 54 down 3 since 24 hours ago tktelecoms0 1
  55. 55 down 3 since 24 hours ago millkish 1
  56. 56 down 3 since 24 hours ago Xavierthe1 1
  57. 57 down 3 since 24 hours ago Richardsss 1
  58. 58 down 3 since 24 hours ago big 1
  59. 59 down 3 since 24 hours ago Regulus01 1
  60. 60 down 3 since 24 hours ago Godwin 1
  61. 61 down 3 since 24 hours ago chetachi 1
  62. 62 down 3 since 24 hours ago divine3rd 1
  63. 63 down 3 since 24 hours ago yunisa 1
  64. 64 down 3 since 24 hours ago treasury_1 1
  65. 65 new since 24 hours ago Ezekiel 1
  66. 66 down 4 since 24 hours ago bakaredaniel 0
  67. 67 down 4 since 24 hours ago Solomon 0
  68. 68 down 4 since 24 hours ago manniehsh 0
  69. 69 down 4 since 24 hours ago NoorbyMaryam 0
  70. 70 down 4 since 24 hours ago kingsley 0
  71. 71 down 4 since 24 hours ago purity 0
  72. 72 down 4 since 24 hours ago chiderafr 0
  73. 73 down 4 since 24 hours ago Baki 0
  74. 74 down 4 since 24 hours ago Charlse23 0
  75. 75 down 4 since 24 hours ago Rexy 0
  76. 76 down 4 since 24 hours ago olapaul123 0
  77. 77 down 4 since 24 hours ago LilDrawdingk 0
  78. 78 down 4 since 24 hours ago mmaickelmyke 0
  79. 79 down 4 since 24 hours ago motun 0
  80. 80 down 4 since 24 hours ago BigaBoss_7 0
  81. 81 down 4 since 24 hours ago apex 0
  82. 82 down 4 since 24 hours ago Ridwan 0
  83. 83 down 4 since 24 hours ago Vivian123_ 0

83 players · Movement since 24 hours ago · Ties go to whoever got there first