Leaderboard
Dino Jump
No scores yet.
Be the first.
- 1 no change since 24 hours ago Venzus 5,442
- 2 no change since 24 hours ago dm1 4,881
- 3 no change since 24 hours ago Richardsss 3,461
- 4 new since 24 hours ago fawazoteniya 2,423
- 5 down 1 since 24 hours ago sinachi 2,304
- 6 new since 24 hours ago jenny325 2,150
- 7 down 2 since 24 hours ago alex 2,142
- 8 down 2 since 24 hours ago ERIAS4U 2,021
- 9 down 2 since 24 hours ago charz 1,962
- 10 down 2 since 24 hours ago 6uffbaby003 1,843
- 11 new since 24 hours ago Ezekiel 1,800
- 12 down 3 since 24 hours ago santandave 1,684
- 13 down 3 since 24 hours ago Cashmaker 1,561
- 14 down 3 since 24 hours ago admin 1,542
- 15 down 3 since 24 hours ago jakes 1,502
- 16 down 3 since 24 hours ago Cashman 1,421
- 17 down 3 since 24 hours ago sammy 1,378
- 18 down 3 since 24 hours ago empirepriest 1,290
- 19 down 3 since 24 hours ago emeka 1,200
- 20 down 3 since 24 hours ago chidi 1,110
- 21 down 3 since 24 hours ago Mavo 1,097
- 22 down 3 since 24 hours ago ifeoma 1,071
- 23 down 3 since 24 hours ago nneamaka 1,025
- 24 down 3 since 24 hours ago olapaul123 1,023
- 25 down 3 since 24 hours ago Chukwuemeka 1,017
- 26 down 3 since 24 hours ago AZ33M24 1,001
- 27 down 3 since 24 hours ago boyrich 887
- 28 down 3 since 24 hours ago Kanayo06 880
- 29 down 3 since 24 hours ago seun 856
- 30 down 3 since 24 hours ago Emekuss 735
- 31 down 3 since 24 hours ago demo 695
- 32 down 3 since 24 hours ago dayo 679
- 33 down 3 since 24 hours ago yusuf 656
- 34 down 3 since 24 hours ago amaka 652
- 35 down 3 since 24 hours ago samuel 610
- 36 new since 24 hours ago greatman 596
- 37 down 4 since 24 hours ago ngozi 575
- 38 down 4 since 24 hours ago johndoe 553
- 39 down 4 since 24 hours ago Ridwan 547
- 40 down 4 since 24 hours ago lizzy 526
- 41 down 4 since 24 hours ago Keldro 522
- 42 down 4 since 24 hours ago henry258 486
- 43 down 4 since 24 hours ago Godwin 453
- 44 down 4 since 24 hours ago Rolitee177 422
- 45 down 4 since 24 hours ago Exxon 412
- 46 down 4 since 24 hours ago mayor200 403
- 47 down 4 since 24 hours ago chimobi 384
- 48 down 4 since 24 hours ago karo 373
- 49 down 4 since 24 hours ago den 362
- 50 down 4 since 24 hours ago massive123 349
- 51 down 4 since 24 hours ago LilDrawdingk 332
- 52 down 4 since 24 hours ago Alone 309
- 53 down 4 since 24 hours ago elkay 299
- 54 down 4 since 24 hours ago boss 287
- 55 down 4 since 24 hours ago divine3rd 259
- 56 down 4 since 24 hours ago Dexter07 247
- 57 down 4 since 24 hours ago Ritavictor23 243
- 58 down 4 since 24 hours ago Matty 226
- 59 down 4 since 24 hours ago JUSTICEBEO 214
- 60 down 4 since 24 hours ago humble076 190
- 61 down 4 since 24 hours ago millkish 186
- 62 down 4 since 24 hours ago Lhekhay 184
- 63 down 4 since 24 hours ago Baki 151
- 64 down 4 since 24 hours ago SammyTee2009 135
- 65 down 4 since 24 hours ago daviesoluwaseyi 126
- 66 down 4 since 24 hours ago Vortex 113
- 67 down 4 since 24 hours ago keshymonie 103
- 68 down 4 since 24 hours ago Vivian123_ 89
- 69 down 4 since 24 hours ago Godwin_1234 83
- 70 down 4 since 24 hours ago Emm21121 81
- 71 down 4 since 24 hours ago kamsi 74
- 72 down 4 since 24 hours ago abdulbasit 66
- 73 down 4 since 24 hours ago BigaBoss_7 59
- 74 down 4 since 24 hours ago Culate 42
- 75 new since 24 hours ago melogucci 36
- 76 down 5 since 24 hours ago federalprince 35
- 77 down 5 since 24 hours ago Bigterri 35
- 78 down 5 since 24 hours ago Feloster12 34
- 79 down 5 since 24 hours ago akinsjordan 25
- 80 down 5 since 24 hours ago Perezo05 25
- 81 down 5 since 24 hours ago Alexxxxxxx 24
- 82 down 5 since 24 hours ago Gidighhhhhbo2008 24
- 83 down 5 since 24 hours ago Charlse23 24
83 players · Movement since 24 hours ago · Ties go to whoever got there first